14 Comments
The Mockers List
I can’t believe that The Mockers is up to 42 members already! It blows my mind! (42 is a very significant number, BTW.) Last night a few of us played some KZ2 together, and while the game was smaller, it also meant that I got a lot more ribbons! Please try to join with other Mockers if you have the chance. Last night it looks like we were spread across four or five games. Don’t forget your headsets and to create squads.
Here’s our member list as of 06mar09, 10:30AM. There are a few people here who still haven’t played an online game! Please join us.
Name | Role | Points |
rico_dorito | Member | 3609 |
mrMacky | Member | 3518 |
doshin730 | Member | 2959 |
HyWarp161 | Member | 1814 |
spybreak4u | Member | 1688 |
thepreppymonk | Member | 1679 |
Nauren | Member | 1368 |
ELOHIMFETUS | Member | 1345 |
Blackstaffer | Leader | 1210 |
irishlad1 | Member | 1167 |
Gr1dironH3ro | Member | 1159 |
Eldhusrulla | Member | 1152 |
shopton150 | Member | 1152 |
DocHolliday00 | Member | 1013 |
DeathAwaitsU223 | Member | 897 |
AmbiQuad | Member | 890 |
BikeSeatSniffa | Member | 841 |
FMONEY | Member | 834 |
inch_high_pi | Member | 684 |
Tannoo | Member | 646 |
rambo10 | Member | 507 |
SicSemperTyranis | Member | 415 |
MCLiPpeRM | Member | 358 |
PapaKin83 | Member | 344 |
someday | Member | 309 |
cAmbuLLo | Member | 306 |
mjm_007 | Member | 239 |
Frenchkiller1MI | Member | 202 |
jerryhat | Member | 175 |
JimmyMagnum | Member | 117 |
Eupham | Member | 112 |
Trieloth | Member | 105 |
Boyo | Member | 92 |
Ostrowalker | Member | 84 |
epinky2295 | Member | 51 |
bunnyhero | Member | 31 |
Black3irteen | Member | 0 |
CancerousOranges | Member | 0 |
Fleakitten | Member | 0 |
NashTheSlash | Member | 0 |
Sinlock | Member | 0 |
jwspiker | Member | 0 |
Recent Comments